PLC سری ES2
تومان0 – تومان7,237,000
توضیحات
مشخصات PLC سری DVPES2
PLC سری DVPES2 دارای مجموعا 16،24،32،40،60 ورودی خروجی دیجیتال و آنالوگ است.
ظرفیت برنامه نویسی PLC سری DVPES2 تولید دلتا 4K STEP است.
همچنین دارای پورتهای ارتباطی RS-232 و RS-485 با پروتکل MODBUS ASCII/RTU نیز می باشد.
DVP-ES2 دارای 4 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ 12 بیت بصورت On Board است و همچنین دارای ماژول دما 14 بیت است.
PLC سری ES2 دارای 8 ورودی سرعت بالا (6 ورودی 10KHZ و 2 ورودی 100KHZ) نیز می باشد.
ساختار کنترل حرکتی جدید در PLC سری DVPES2 بصورت کنترل حلقه بسته همراه با علامتگذاری داخل محفظه خاص ،دارای سرعت متغیر فوری با منحنی – S در زمان های افزایش سرعت و کاهش سرعت است.
قابلیت های پی ال سی DVPES2 بصورت اختصار
ورودی و خروجی های این دسته از PLCهای دلتا می توانند در دو حالت PNP و NPN استفاده شوند.
تغذیه ورودی : 100 ~ 240VAC یا 24VDC
تعداد ورودی های دیجیتال : 8، 16، 24، 36
تعداد خروجی های دیجیتال : 8، 16، 24
تعداد ورودی های آنالوگ : دارد
تعداد خروجی های آنالوگ : دارد
حداکثر ورودی + خروجی: 256
تعداد ورودی های سرعت بالا : 2 ورودی 100KHz
تعداد خروجی های ترانزیستوری : 2 خروجی 100KHz
RTC : دارد
باتری داخلی DVPES2 : دارد
ظرفیت برنامه نویسی : 16K STEP
تعداد ریجستر 16 بیتی عمومی : (D0~D407, (408) D600~D999, (400) D3920~D4999, (1080
تعداد ریجستر 16 بیتی (Latch) ماندگار: (D408~D599, (192) D2000~D3919, (1920
تعداد ریجستر 16 بیتی خاص : (D1000~D1999, (1000
تعداد Flag (حافظه بیتی) عمومی : M0~M511, (512) M768~M999, (232) M2000~M2047, (48)
تعداد Flag (حافظه بیتی) ماندگار : (M512~M767, (256) M2048~M4095, (2048
تعداد (Flag)حافظه بیتی خاص : M1000~M1999, (1000)
پورت راست برای اتصال به ماژولها : دارد
پورت چپ برای اتصال به ماژولها : ندارد
پورتهای ارتباطی : RS485 -2 RS232 -1
سرعت اسکن برنامه : LD: 0.35μs MOV: 3.4μs
دمای کاری و رطوبت مجاز : 5~95% – 0~°C 55
موارد پی ال سی DVPES2
مناسب برای ماشین ریسندگی، کنترل آسانسور، ماشین بسته بندی، فیدر مواد، دستگاه برش پایه خازن، ماشین فرآوری مواد غذایی، آبنمای موزیکال
مشخصات CPU پی ال سی سری ES2
کد فنی محصول | ولتاژ تغذیه ورودی | تعداد ورودی | تعداد خروجی | نوع خروجی |
---|---|---|---|---|
DVP16ES200R | 100-240VAC | 8 | 8 | رله ای |
DVP24ES200R | 100-240VAC | 8 | 16 | رله ای |
DVP32ES200R | 100-240VAC | 16 | 16 | رله ای |
DVP40ES200R | 100-240VAC | 24 | 16 | رله ای |
DVP60ES200R | 100-240VAC | 36 | 24 | رله ای |
DVP16ES200T | 100-240VAC | 8 | 8 | ترانزیستوری |
DVP24ES200T | 100-240VAC | 8 | 16 | ترانزیستوری |
DVP32ES200T | 100-240VAC | 16 | 16 | ترانزیستوری |
DVP40ES200T | 100-240VAC | 24 | 16 | ترانزیستوری |
DVP60ES200T | 100-240VAC | 36 | 24 | ترانزیستوری |
کارت های ورودی-خروجی دیجیتال پی ال سی سری ES2
کد فنی محصول | ولتاژ تغذیه ورودی | تعداد ورودی | تعداد خروجی | نوع خروجی |
---|---|---|---|---|
DVP08XM211N | 24VDC | 8 | ندارد | ندارد |
DVP16XM211N | 24VDC | 16 | ندارد | ندارد |
DVP08XN211R | 24VDC | ندارد | 8 | رله ای |
DVP16XN211R | 24VDC | ندارد | 16 | رله ای |
DVP24XN211R | 24VDC | ندارد | 24 | رله ای |
DVP24XN200R | 100-240VAC | ندارد | 24 | رله ای |
DVP08XN211T | 24VDC | ندارد | 8 | ترانزیستوری |
DVP16XN211T | 24VDC | ندارد | 16 | ترانزیستوری |
DVP24XN211T | 24VDC | ندارد | 24 | ترانزیستوری |
DVP24XN200T | 100-240VAC | ندارد | 24 | ترانزیستوری |
DVP08XP211R | 24VDC | 4 | 4 | رله ای |
DVP24XP211R | 24VDC | 16 | 8 | رله ای |
DVP24XP200R | 100-240VAC | 16 | 8 | رله ای |
DVP32XP200R | 100-240VAC | 16 | 16 | رله ای |
DVP08XP211T | 24VDC | 4 | 4 | ترانزیستوری |
DVP24XP200T | 100-240VAC | 16 | 8 | ترانزیستوری |
DVP32XP200T | 100-240VAC | 16 | 16 | ترانزیستوری |
کارت های ورودی-خروجی آنالوگ پی ال سی سری ES2
کد فنی محصول | ولتاژ تغذیه | تعداد ورودی | تعداد خروجی | نوع ورودی/خروجی |
---|---|---|---|---|
DVP04AD-E2 | 24VDC | 4 | ندارد | ولتاژ/ جریان 14Bit |
DVP02DA-E2 | 24VDC | ندارد | 2 | ولتاژ/ جریان 14Bit |
DVP04DA-E2 | 24VDC | ندارد | 4 | ولتاژ/ جریان 14Bit |
DVP06XA-E2 | 24VDC | 4 | 2 | ولتاژ/ جریان 12Bit |
DVP04TC-E2 | 24VDC | 4 | ندارد | ترموکوپل |
DVP04PT-E2 | 24VDC | 4 | ندارد | PT100 |
تغذیه ورودی | 100 ~ 240VAC یا 24VDC |
تعداد ورودی های دیجیتال | 8، 16، 24، 36 |
تعداد خروجی های دیجیتال | 8، 16، 24 |
تعداد ورودی های آنالوگ | |
تعداد خروجی های آنالوگ | |
حداکثر ورودی + خروجی دیجیتال قابل افزایش | 256 |
تعداد ورودی های سرعت بالا | 2 ورودی 100KHz |
تعداد سروموتورهای قابل اتصال برای خروجی های ترانزیستوری | 2 خروجی 100KHz |
RTC | |
باتری داخلی | |
ظرفیت برنامه نویسی | 16K STEP |
تعداد ریجستر 16 بیتی عمومی | (D0~D407, (408) D600~D999, (400) D3920~D9999, (6080 |
تعداد ریجستر 16 بیتی Latch (ماندگار) | (D408~D599, (192) D2000~D3919, (1920 |
تعداد ریجستر 16 بیتی خاص | (D1000~D1999, (1000 |
تعداد Flag (حافظه بیتی) عمومی | (M0~M511, (512) M768~M999, (232) M2000~M2047, (48 |
تعداد Flag (حافظه بیتی) ماندگار | (M512~M767, (256) M2048~M4095, (20448 |
تعداد Flag (حافظه بیتی) خاص | (M1000~M1999, (1000 |
پورت راست برای اتصال به ماژولها | |
پورت چپ برای اتصال به ماژولها | |
پورتهای ارتباطی | RS485 -2 RS232 -1 |
سرعت اسکن برنامه | LD: 0.35μs MOV: 3.4μs |
دمای کاری و رطوبت مجاز | 5~95% - 0~55°C |